OECD Education2030「プロジェクト∞無限大」は、OECD Education2030による取り組みの一つで、日本とカナダの学生の声から始まりました。 生徒と教師、その他の大人が、異なる視点を持ち寄り、対等な立場で対話します。そして共通のビジョンを持つ国内外の学校や生徒をマッチングし、「Well-beingあふれる学校」に向けての国際共創を行います。本プロジェクトは、OECD東北スクールを起源とするスピリット「過去を超える、常識を超える、国境を超える」を実現し、学校から新しいより良い未来の実装を目指す取り組みにより、未来の「カリキュラム開発」と「新しい評価」の実証研究を行います。
2022年12月から、ポルトガルと日本の学校によるパイロット事業を開始し、その後2023年5月に「日本OECD共同研究」の枠組みで、国内の学校向けに参加公募を行いました。現在日本から30校(小学校、中学校、高校、特別支援、非一条校、在外日本人学校)が、「プロジェクト∞無限大」に参加しています。
生徒教師国際サミット:日本参加者による体験・感想報告
・セッション編
・クラスター編
プロジェクト∞参加校
| クラスター1 |
|---|
| 1-1 | 泉大津市立小津中学校 | 大阪府 |
| 1-2 | 福島県立安積高校 | 福島県 |
| 1-3 | 福島県立郡山高校 | 福島県 |
| 1-4 | Moimenta da Beira School Cluster | ポルトガル |
| クラスター2 |
|---|
| 2-1 | グローバル・インディアン・ナショナル・スクール | 東京都 |
| 2-2 | Agrupamento de Escolas da Batalha (Batalha Cluster of Schools(AEB)) | ポルトガル |
| 2-3 | Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira (AESMF) | ポルトガル |
| 2-4 | Taipei Private Wego Senior High School | チャイニーズタイペイ |
| 2-5 | The N. Yadlin Interdisciplinary Campus | イスラエル |
| クラスター3 |
|---|
| 3-1 | 高崎市立並榎中学校 | 群馬県 |
| 3-2 | 前橋東高校(生徒個人参加) | 群馬県 |
| 3-3 | 群馬県立伊勢崎高等学校 | 群馬県 |
| 3-4 | Fraserburgh Academy | スコットランド |
| クラスター4 |
|---|
| 4-1 | 南小国町立南小国中学校 | 熊本県 |
| 4-2 | YMCA学院高等学校・一般社団法人ひらく | 大阪府 |
| 4-3 | 北海道富川高等学校 | 北海道 |
| 4-4 | Escola de Comércio de Lisboa | ポルトガル |
| 4-5 | Habustan – School on the move | イスラエル |
| クラスター5 |
|---|
| 5-1 | 一般社団法人未来の大人応援プロジェクト | |
| 5-2 | 熊本県立天草拓心高校SBP部 | 熊本県 |
| 5-3 | 三重県立相可高校食物調理科料理クラブ | 三重県 |
| 5-4 | Kai Ping Culinary School | チャイニーズタイペイ |
| 5-5 | Korea International Culinary Arts High school | 韓国 |
| クラスター6 |
|---|
| 6-1 | NPO法人学修デザイナー協会 /アルマ・クリエイション株式会社 | |
| 6-2 | 学校法人朝日学園朝日塾小学校 | 岡山県 |
| 6-3 | 枚方市立東香里小学校 | 大阪府 |
| 6-4 | マンゴースクール | カンボジア |
| クラスター7 |
|---|
| 7-1 | 福井県立武生高等学校 | 福井県 |
| 7-2 | Pelgulinna Gümnaasium | エストニア |
| 7-3 | Santa Laurensia Junior High School | インドネシア |
| 7-4 sub | 大阪教育大学附属天王寺小学校 | 大阪府 |
| クラスター8 |
|---|
| 8-1 | 東京都立立川学園 | 東京都 |
| 8-2 | 戸田市立芦原小学校 | 埼玉県 |
| 8-3 | 福島県立あさか開成高等学校 | 福島県 |
| 8-4 | Istituto Comprensivo Sangiovanni Battista | イタリア |
| 8-5 | IPSA F. Corni Highschool in Modena | イタリア |
| 8-6 | Ferrara secondary school | イタリア |
| 8-7 | Istituto Comprensivo Santa Chiara | イタリア |
| 8-8 | I.C. Mezzocorona | イタリア |
| 8-9 | I.I.S CARDUCCI | イタリア |
| クラスター10 |
|---|
| 10-1 | 泉大津市立小津中学校 | 大阪府 |
| 10-2 | School #25 | ウクライナ |
| クラスター15 |
|---|
| 15-1 | 英数学館小学校/英数学館中・高等学校 | 広島県 |
| 15-2 | INETE | ポルトガル |
| クラスター17 |
|---|
| 17-1 | 聖ドミニコ学園 | 東京都 |
| 17-2 | 三田国際学園中学校・高等学校 | 東京都 |
| 17-3 | サンジョゼフ校日本セクション | フランス |
| クラスター18 |
|---|
| 18-1 | GEG姫路 姫路市立荒川小学校 | 兵庫県 |
| 18-2 | GEG姫路 姫路市立勝原小学校 | 兵庫県 |
| 18-3 | プラハ日本人学校 | チェコ |
| 18-4 | Meisha Kindergarten | 中国 |
| 18-5 | The Green Garden primary school | 中国 |
| 18-6 | SANU ENGLISH PRE-PRIMARY SCHOOL | タンザニア |
| クラスター19 |
|---|
| 19-1 | 同志社国際高等学校 | 京都府 |
| 19-2 | 大分県立大分東高等学校 | 大分県 |
| 19-3 | Lisivshchyna Lyceum | ウクライナ |
| 19-4 | Ovruch Lyceum №3 | ウクライナ |
| 19-5 | Narodychi Lyceum | ウクライナ |
| クラスター22 |
|---|
| 22-1 | 能登スクール・輪島高校 | 石川県、他全国各地 |
| 22-2 | Pursaklar Science High School | トルコ |
| 22-3 | İncirli Şehit Furkan Yayla Anatolian High School | トルコ |
| 22-4 | Talia Yaşar Bakdur Secondary School | トルコ |
| 22-5 | Ümitköy Anatolian Religious High School for Girls | トルコ |
| 22-6 | Science and Arts Center | トルコ |
| 22-7 | Aselsan Vocational and Technical Anatolian High School | トルコ |
| 22-8 | Nimet-Fahri Öksüz Vocational and Technical Anatolian High School | トルコ |
| 22-9 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | トルコ |
| クラスター23 |
|---|
| 23-1 | 熊本市立必由館高等学校 | 熊本県 |
| 23-2 | Ulsan,Wooshin high school | 韓国 |
| クラスター24 |
|---|
| 24-1 | 盛岡白百合学園中学高等学校 | 岩手県 |
| 24-2 | Japanese International School | ウズベキスタン |